Información adicional
Unidades | 3X2, 1 ud |
---|
(+34) 605 082 603
GASTOS DE ENVÍO GRATIS EN PEDIDOS SUPERIORES A 25€
ENTREGA 24-48 HORAS
(+34) 605 082 603
5.65 € – 11.30 €
Preparado para hacer helado casero con auténtica fresa. Sabor y dulzor natural con textura súper cremosa. Naturalmente altos en proteína no añadida. El primer helado sin azúcar ni edulcorantes añadidos.
Sin gluten y apto para vegetarianos.
Envase doypack con cierre zip de 180 gramos.
¿No te decides por ningún sabor? ¡Aprovecha nuestro 3×2 y pruébalos todos!
La palabra verano es sinónimo de calor, ganas de refrescarnos, y de disfrutar un buen helado de fresa. Pero hay un inconveniente: todos los helados industriales son ultraprocesados: tienen azúcar añadido o edulcorantes artificiales, aceites refinados, conservantes y otros colorantes como el ácido carmínico (procedente de insectos como la cochinilla).
En EOS hemos creado los primeros helados sin azúcares ni edulcorantes del mercado, y para crear el sabor a fresa hemos utilizado solo fresa y colorante natural de remolacha. No busques edulcorantes artificiales ni azúcares en su composición: no los encontrarás.
Leche desnatada en polvo, Leche entera en polvo, fresa en polvo, aromas naturales, espesante: goma arábiga, colorante natural rojo de remolacha, emulgente: lecitina de girasol, ácido cítrico, sal marina.
Puede contener trazas de cacahuete, leche, otros frutos de cáscara y/o derivados de los mismos.
Valor Energético | 772 kJ / 183 kcal |
Grasas | 5,7 g |
- De las cuales saturadas | 3,7 g |
Hidratos de Carbono | 19,6 g |
- De los cuales azúcares | 18,8 g |
Fibra | 1,3 g |
Proteína | 12,7 g |
Sal | 0,59 g |
Valor Energético | 1652kJ / 392 kcal |
Grasas | 11,5g |
- De las cuales saturadas | 7,5g |
Hidratos de Carbono | 45,2g |
- De los cuales azúcares | 42,9g |
Fibra | 0,9g |
Proteína | 26,5g |
Sal | 1,30g |
*Equivalente a una cucharada de 100g de preparado de helado sin elaborar.
Mezcla el contenido completo del envase de preparado para helado EOS con 210 ml de leche o bebida vegetal. Introduce en un recipiente apto o molde y congela durante un mínimo de dos horas. Cada envase de helado de fresa EOS equivale 400 gramos de helado.
Leche: un alimento muy completo, rico en proteína de alta calidad y dulzor natural, que aporta una gran cremosidad a esta receta.
Fresa y remolacha: hemos utilizado solo ingredientes naturales, sin emplear colorantes perjudiciales como el ácido carmínico.
Aroma natural: los aromas naturales son una alternativa saludable al abuso de aditivos y poliacoholes para potenciar el sabor.
En EOS queremos explotar todo el potencial de sabor de los alimentos de manera natural. Además, su contenido en azúcares naturalmente presentes en la leche ya aporta el dulzor natural que estos helados necesitan.
Aunque no tengan casi calorías, los edulcorantes artificiales enmascaran el sabor natural de los alimentos, haciendo que la dependencia a los alimentos excesivamente dulces sea habitual en niños y adultos. Es por ello que hemos creado estos helados sin edulcorantes ni azúcares añadidos.
A diferencia de otros productos del mercado, este preparado para helados no contiene proteína añadida, ¡pero si son naturalmente altos en proteína gracias a la leche!
Cada envase equivaldría a 400 gramos de helado, lo cual equivale aproximadamente a una tarrina de tamaño mediano.
Este comentario lo escuchamos mucho de aquellas personas, especialmente, que prueban nuestros helados por primera vez. Es cierto, nuestros helados no están dulce porque no contiene ningún endulzante salvo el sabor de los propios ingredientes.
Si es tu primera vez o te gusta el dulce, te recomendamos que le añadas pasta o polvo de dátil para darle ese extra de dulzor. Comer de una forma más saludable no es sinónimo de tener que renunciar al sabor.
Unidades | 3X2, 1 ud |
---|
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
wpml_browser_redirect_test | session | This cookie is set by WPML WordPress plugin and is used to test if cookies are enabled on the browser. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_RWBL3L20KP | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_dc_gtm_UA-154490103-1 | 1 minute | No description |
mail_session | 1 hour | No description |
wp_woocommerce_session_3edc0fb0aa6b66d969ad50e54f6732e9 | 2 days | No description |
wp_wpfileupload_3edc0fb0aa6b66d969ad50e54f6732e9 | 2 days | No description |
¡Hola!
Puedes hablar con Marta por WhatsApp, llamarla por teléfono al 605 082 603 o mandando un email a hello@eosnutrisolutions.com
¿Hablamos?
Buenísimo y sin azúcares añadidos
Sabe rico pero hay que sacarlo mucho antes de servir porque sino queda muy duro
Facil de preparar y buen sabor
Rico y cremoso
Buenísimo, cremosos, les encantó a los niños
Con bebida de avena está riquísimo
Increíble. Un sabor super dulce y natural pero en versión saludable. Por fin!!