Información adicional
Unidades | 1 ud oportunidad, 3X2, 1 ud |
---|
(+34) 605 082 603
GASTOS DE ENVÍO GRATIS EN PEDIDOS SUPERIORES A 25€
ENTREGA 24-48 HORAS
(+34) 605 082 603
5.99 € – 11.98 €
Bebida instantánea de café, proteína láctea y un toque de cacao puro, fácil de preparar y disolver. Sin azúcares añadidos, sin gluten, sin lecitina de soja ni ingredientes artificiales. Una manera deliciosa y saludable de empezar el día.
Envase de 150 gramos.
¿Conoces la expresión "sin café no soy persona"? Nosotros si, y damos fe de que es verdad. Como cafeteros que somos, en EOS pensamos que un buen café cappuccino es la clave para empezar bien el día.
Nuestros Cafés Proteicos instantáneos combinan café Arábica y Robusta cuidadosamente seleccionados con proteína del suero de leche, sin azúcares añadidos ni ingredientes artificiales. Y ahora, nuestra variedad Capuccino incorpora un toque de cacao natural, ¡para los más golosos!
Proteína de suero lácteo concentrada [proteína de suero lácteo concentrada, emulgente: lecitinas (girasol)], café soluble instantáneo (21,0%), cacao en polvo [cacao, emulgente: lecitinas (girasol)], aroma natural.
Puede contener trazas de huevo, pescado, soja y/o derivados de los mismos.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 5 g + 100 ml leche desnatada | por 2,5 g + 100 ml leche desnatada |
Valor Energético | 1655 kJ / 391 kcal | 232 kJ / 55 kcal | 190 kJ / 45 kcal |
Grasas | 5,8 g | 0,6 g | 0,4 g |
- De las cuales saturadas | 4,0 g | 0,4 g | 0,3 g |
Hisdratos de Carbono | 19,7 g | 5,8 g | 5,3 g |
- De los cuales azúcares | 6,5 g | 5,1 g | 5,0 g |
Fibra | 1,2 g | 0,1 g | 0,0 g |
Proteína | 64,5 g | 6,5 g | 4,9 g |
Sal | 0,50 g | 0,08 g | 0,06 g |
Cafeína | 420,0 mg | 21,0 mg | 10,5 mg |
Valores Nutricionales | por 100 g | por 5 g + 100 ml leche desnatada | por 2,5 g + 100 ml leche desnatada |
Alanina | 3,6 g | 179,3 mg | 89,6 mg |
Arginina | 2,0 g | 100,8 mg | 50,4 mg |
Ácido Aspártico | 8,7 g | 433,3 mg | 216,6 mg |
Cisteína | 2,0 g | 100,8 mg | 50,4 mg |
Ácida Glutámico | 12,3 g | 612,5 mg | 306,3 mg |
Glicina | 1,4 g | 71,0 mg | 35,5 mg |
Histidina | 1,1 g | 56,0 mg | 28,0 mg |
Isoleucina | 5,0 g | 250,2 mg | 125,1 mg |
Leucina | 7,8 g | 392,2 mg | 196,1 mg |
Lisina | 6,1 g | 302,5 mg | 151,3 mg |
Metionina | 1,5 g | 74,7 mg | 37,4 mg |
Fenil Alanina | 2,5 g | 123,3 mg | 61,6 mg |
Prolina | 4,0 g | 201,7 mg | 100,8 mg |
Serina | 2,8 g | 141,9 mg | 71,0 mg |
Treonina | 4,6 g | 227,8 mg | 113,9 mg |
Triptófano | 1,4 g | 71,0 mg | 35,5 mg |
Tirosina | 2,0 g | 100,8 mg | 50,4 mg |
Valina | 4,9 g | 242,8 mg | 121,4 mg |
Café Arábica y Robusta (descafeinado): estas dos variedades aportan una combinación de sabor y aroma única.
Proteína Whey: la proteína de suero lácteo es muy apreciada y valiosa. Favorece la saciedad, el cuidado óseo y de la masa muscular.
Cacao en Polvo: hemos utilizado cacao puro sin azúcar para dar el toque de cappuccino a este Café Proteico. ¡100% sabor real!
Hemos utilizado ingredientes que, por separado, son nutritivos y valiosos para quien los consume. La proteína aporta cuidado para la masa muscular, el café es una excelente fuente de antioxidantes y cafeína, y el cacao aporta un sabor excepcional.
Nuestros cafés proteicos están elaborados con café soluble, que aporta cafeína natural a esta bebida. A diferencia de otros productos similares, no utilizamos cafeína sintética.
Preparar tu taza de café proteico cappuccino es más fácil de lo que imaginas: sólo tienes que diluir una o dos cucharadas de café en bebida vegetal o leche templada y remover hasta su disolución.
La respuesta es si. El consumo de proteínas aporta grandes beneficios: es saciante, manteniéndote sin apetito por más tiempo, y además, favorece la tonificación de tu cuerpo.
Unidades | 1 ud oportunidad, 3X2, 1 ud |
---|
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
wpml_browser_redirect_test | session | This cookie is set by WPML WordPress plugin and is used to test if cookies are enabled on the browser. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_RWBL3L20KP | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_dc_gtm_UA-154490103-1 | 1 minute | No description |
mail_session | 1 hour | No description |
wp_woocommerce_session_3edc0fb0aa6b66d969ad50e54f6732e9 | 2 days | No description |
wp_wpfileupload_3edc0fb0aa6b66d969ad50e54f6732e9 | 2 days | No description |
¡Hola!
Puedes hablar con Marta por WhatsApp, llamarla por teléfono al 605 082 603 o mandando un email a hello@eosnutrisolutions.com
¿Hablamos?
Muy fan ,no falta en mis desayunos
Por sabor y calidad espectacular…, aunque he de decir que deberían llenar más los tarros porque me han venido escasos… es el único pero…
Muy bueno… Lo que un poco justo de cantidad
Fue un regalo para alguien que aún no lo ha probado
Rico, sabor suave
Delicioso